TITLE = "Scatter Plot Types"
VARIABLES = "X(M)"
"Y(M)"
"Z(M)"
"U(M/S"
"V(M/S"
"W(M/S"
"T(K)"
"Dist"
TEXT
CS=FRAME
C=BLACK 
S=LOCAL
X=43.7126010656,Y=2.64462996274
HU=FRAME
LS=1.5 AN=LEFT
BXM=15 LT=0.1 BXO=BLACK BXF=WHITE 
F=HELV
H=3 A=0
T="X (meters)"
TEXT
CS=FRAME
C=BLACK 
S=LOCAL
X=4.67065982521,Y=41.6528999805
HU=FRAME
LS=1.5 AN=LEFT
BXM=15 LT=0.1 BXO=BLACK BXF=WHITE 
F=HELV
H=3 A=90
T="Y (meters)"
ZONE T="Line"
 I=5, J=4, K=1,F=POINT
DT=(SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE )
 2.462382055819035E-02 4.441567882895470E-02 4.206400505690766E-11 1.054829467773438E+03 4.046669006347656E+02 -4.862788198099679E-15 4.314969177246094E+02 0.000000000000000E+00
 2.740197069942951E-02 4.515651613473892E-02 5.092183272270567E-11 1.066228149414062E+03 3.972892761230469E+02 1.121466963483484E-14 4.257970886230469E+02 0.000000000000000E+00
 3.425474464893341E-02 3.589601442217827E-02 6.617059677971326E-11 1.125962524414062E+03 1.066407241821289E+02 7.850261544604335E-15 4.392432861328125E+02 0.000000000000000E+00
 2.906886115670204E-02 2.496862225234509E-02 5.753666987295958E-11 1.179435424804688E+03 -2.647868347167969E+02 -2.763199689675630E-14 3.584433898925781E+02 0.000000000000000E+00
 2.703155204653740E-02 3.404391556978226E-02 5.441838646369490E-11 1.081497924804688E+03 1.555476684570312E+02 2.164101417598957E-14 4.849867553710938E+02 0.000000000000000E+00
 3.462516516447067E-02 3.904458507895470E-02 6.525464890660970E-11 1.117166870117188E+03 1.797970581054688E+02 1.816447247606975E-14 4.342897949218750E+02 0.000000000000000E+00
 3.777373582124710E-02 4.219315573573112E-02 6.774969474321324E-11 1.133776245117188E+03 2.130004272460938E+02 7.213850962981341E-15 4.069977416992188E+02 0.000000000000000E+00
 3.277306258678436E-02 4.663819819688797E-02 5.969869043553899E-11 1.104967651367188E+03 3.538933105468750E+02 -2.085925835221101E-16 3.977367858886719E+02 0.000000000000000E+00
 4.092230647802353E-02 4.700861871242523E-02 7.113253736035219E-11 1.152064086914062E+03 2.776353149414062E+02 1.633076472987681E-14 3.690651245117188E+02 0.000000000000000E+00
 4.592297598719597E-02 3.256223350763321E-02 6.757746445762436E-11 1.184726806640625E+03 -7.088157653808594E+01 -5.073906501521603E-15 3.811475219726562E+02 0.000000000000000E+00
 3.981104493141174E-02 2.922845259308815E-02 6.690600157233106E-11 1.186730102539062E+03 -1.374444732666016E+02 -4.959735354077670E-15 3.825028686523438E+02 0.000000000000000E+00
 3.647726401686668E-02 2.441299147903919E-02 6.668579577429057E-11 1.191250244140625E+03 -3.038411865234375E+02 -2.481663556293603E-14 3.418174438476562E+02 0.000000000000000E+00
 4.240398481488228E-02 2.182005159556866E-02 6.207702407667881E-11 1.186303100585938E+03 -3.888091735839844E+02 -4.677037769118368E-14 3.132334899902344E+02 0.000000000000000E+00
 4.036667570471764E-02 3.571080416440964E-02 6.890641529588848E-11 1.156421875000000E+03 4.150268554687500E+01 1.928054722781102E-15 4.102984008789062E+02 0.000000000000000E+00
 4.629339650273323E-02 4.274878650903702E-02 7.421507852711784E-11 1.171879394531250E+03 1.468036651611328E+02 1.798995277223279E-15 3.752936706542969E+02 0.000000000000000E+00
 5.092364922165871E-02 3.645164519548416E-02 7.135253499157557E-11 1.188519775390625E+03 -1.216678619384766E+01 1.803953596338269E-15 3.722019958496094E+02 0.000000000000000E+00
 5.314616858959198E-02 2.589467167854309E-02 6.144556391474154E-11 1.205614135742188E+03 -2.586752319335938E+02 -6.821891125320624E-16 3.355250244140625E+02 0.000000000000000E+00
 4.703423753380775E-02 2.626509219408035E-02 6.276748565348100E-11 1.201969970703125E+03 -2.426887359619141E+02 -1.589631136683471E-14 3.464364013671875E+02 0.000000000000000E+00
 4.462650790810585E-02 1.756021939218044E-02 4.809225934154782E-11 1.146092163085938E+03 -4.982895507812500E+02 -2.171026547217471E-15 2.794234313964844E+02 0.000000000000000E+00
 2.777239121496677E-02 1.644895970821381E-02 4.296229691447273E-11 7.885111694335938E+02 -3.796315307617188E+02 -3.104501959596152E-15 3.142609558105469E+02 0.000000000000000E+00
