           0
  0.0000000E+00        7056          84  0.0000000E+00
   1.053298            7056         339  0.0000000E+00
   2.013402            7056        1043  0.0000000E+00
   3.009874            7056        1814  0.0000000E+00
   4.012531            7056        2128  0.0000000E+00
   5.002816            7056        2546  0.0000000E+00
   6.003154            7056        2928  0.0000000E+00
   7.000954            7056        3276  0.0000000E+00
   8.020418            7056        3551  0.0000000E+00
   9.018332            7056        3638  0.0000000E+00
   10.00938            7056        3632  0.0000000E+00
   11.01200            7056        3761  0.0000000E+00
   12.01444            7056        4076  0.0000000E+00
   13.00066            7056        4113  0.0000000E+00
   14.00371            7056        4114  0.0000000E+00
   15.00269            7056        4121  0.0000000E+00
   16.00971            7056        4139  0.0000000E+00
   17.01873            7056        4212  0.0000000E+00
   18.02460            7056        4322  0.0000000E+00
   19.00468            7056        4152  0.0000000E+00
   20.00896            7056        4293  0.0000000E+00
   21.01213            7056        4486  0.0000000E+00
   22.01600            7056        4517  0.0000000E+00
   23.01010            7056        4565  0.0000000E+00
   24.00867            7056        4632  0.0000000E+00
   25.00130            7056        4566  0.0000000E+00
   26.00619            7056        4413  0.0000000E+00
   27.02452            7056        4641  0.0000000E+00
   28.01340            7056        4654  0.0000000E+00
   29.00143            7056        4438  0.0000000E+00
   30.00000            7056        4559  0.0000000E+00
